今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | AED181.80 | -1.61% | AED166.19B | AED24.67M | |
GRMN Garmin Ltd | AED873.88 | -1.28% | AED165.68B | AED2.02M | |
XYZ Block, Inc. | AED257.53 | -5.43% | AED165.51B | AED26.45M | |
FNV Franco-Nevada Corporation | AED835.54 | -3.57% | AED163.40B | AED2.59M | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | AED2,059.58 | +1.81% | AED163.26B | AED3.27M | |
WAB Wabtec Inc. | AED979.88 | +0.87% | AED162.74B | AED2.39M | |
CLS Celestica, Inc. | AED1,560.90 | -10.00% | AED162.73B | AED8.39M | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | AED309.61 | -0.36% | AED161.07B | AED19.81M | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | AED827.46 | -1.01% | AED160.95B | AED4.61M | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | AED770.24 | -8.43% | AED159.89B | AED35.55M | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | AED48.2960 | -4.29% | AED159.41B | AED54.49M | |
STT State Street Corporation | AED580.29 | -1.11% | AED158.20B | AED4.93M | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | AED144.15 | +1.13% | AED157.43B | AED3.77M | |
DHI D.R. Horton Inc. | AED527.03 | -2.98% | AED153.19B | AED8.38M | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | AED793.41 | -2.86% | AED152.85B | AED8.03M |
显示 346 ~ 360/共 11220 条结果
股票价格