今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBNK Capital Bancorp, Inc. | €27.9287 | +3.02% | €447.75M | €76.48K | |
GLRE Greenlight Captial RE, LTD. Class A | €12.9094 | +2.04% | €447.58M | €128.58K | |
KRNY Kearny Financial Corporation | €7.0834 | +3.07% | €446.58M | €291.96K | |
FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. Common Stock | €8.6206 | +5.04% | €446.15M | €905.80K | |
KYTX Kyverna Therapeutics, Inc. Common Stock | €6.8595 | +1.85% | €446.08M | €539.70K | |
EBF Ennis, Inc. | €17.6718 | +1.79% | €445.66M | €72.62K | |
AHRT AH Realty Trust, Inc. | €5.8389 | +1.35% | €445.46M | €540.92K | |
VCV INVESCO CALIFORNIA VALUE MUNI INCOME TRUST | €9.1890 | +0.38% | €445.33M | €85.80K | |
MVST Microvast Holdings, Inc. Common Stock | €1.1885 | -4.17% | €444.71M | €3.29M | |
ANGX Angel Studios, Inc. | €2.6697 | +16.11% | €444.69M | €2.01M | |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. Common Stock | €16.7934 | +7.50% | €443.67M | €519.45K | |
OLP One Liberty Properties, Inc. | €20.3846 | +2.07% | €442.52M | €37.09K | |
WILC G Willi-Food International Ltd | €29.9913 | +3.19% | €441.92M | €1.63K | |
OIS OIL STATES INTERNATIONAL, INC. | €7.5786 | +4.39% | €440.62M | €415.75K | |
OWLS OBOOK Holdings Inc. Class A Common Shares | €5.2189 | -0.33% | €438.93M | €62.33K |
显示 3196 ~ 3210/共 11220 条结果
股票价格