أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | 39.1900$ | -2.56% | 3.53B$ | 1.81M$ | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | 62.2900$ | +8.90% | 3.53B$ | 1.47M$ | |
GPGI GPGI, Inc. | 11.9700$ | +3.19% | 3.52B$ | 1.28M$ | |
VECO Veeco Instruments Inc | 63.6450$ | +5.27% | 3.51B$ | 2.44M$ | |
CGAU Centerra Gold Inc. | 17.0080$ | +1.54% | 3.50B$ | 823.47K$ | |
OGN Organon & Co. | 13.3800$ | -0.15% | 3.50B$ | 1.32M$ | |
AAUC Allied Gold Corporation | 26.3700$ | +1.00% | 3.49B$ | 203.45K$ | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | 190.15$ | +1.73% | 3.49B$ | 152.79K$ | |
FUL H.B. Fuller Company | 60.3600$ | -1.89% | 3.49B$ | 586.75K$ | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | 11.7800$ | +3.33% | 3.49B$ | 2.56M$ | |
BELFA Bel Fuse Inc | 246.62$ | -0.79% | 3.48B$ | 109.43K$ | |
ARX Accelerant Holdings | 15.0300$ | +2.88% | 3.48B$ | 1.00M$ | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | 37.7400$ | +2.36% | 3.46B$ | 393.05K$ | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | 15.5156$ | +2.15% | 3.46B$ | 4.19M$ | |
EXTR Extreme Networks | 29.6200$ | +2.88% | 3.46B$ | 2.00M$ |
1651 - 1665 من 11220 نتائج
سعر السهم