Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $8,33 млн | 0,023 -- | -17,11 % |
2 MEMEFI/USDT $149,36 тыс. | 0,00035 -- | -10,30 % |
3 ACT/USDT $825,59 тыс. | 0,013 -- | -10,02 % |
4 2Z/USDT $437,64 тыс. | 0,075 -- | -8,78 % |
5 JUP/USDT $691,46 тыс. | 0,14 -- | -7,99 % |
6 CRV/USDT $1,28 млн | 0,23 -- | -7,94 % |
7 SWEAT/USDT $48,99 тыс. | 0,00077 -- | -7,53 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $482,34 млн | $1,37 трлн | 68 859,10 -2,39 % |
2 ETH/USDT $486,22 млн | $242,85 млрд | 2 008,90 -5,43 % |
3 XRP/USDT $43,17 млн | $85,57 млрд | 1,40 -3,09 % |
4 BNB/USDT $8,84 млн | $84,03 млрд | 614,90 -3,94 % |
5 USDC/USDT $70,86 млн | $73,17 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $74,83 млн | $47,05 млрд | 82,71 -5,39 % |
7 TRX/USDT $7,59 млн | $26,31 млрд | 0,27 -0,36 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $486,22 млн | $486,22 млн | 2 008,90 -5,43 % |
2 BTC/USDT $482,33 млн | $482,33 млн | 68 854,50 -2,40 % |
3 SENT/USDT $176,40 млн | $176,40 млн | 0,027 +3,53 % |
4 SOL/USDT $74,83 млн | $74,83 млн | 82,70 -5,40 % |
5 USDC/USDT $70,86 млн | $70,86 млн | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT $43,17 млн | $43,17 млн | 1,40 -3,09 % |
7 DOGE/USDT $31,18 млн | $31,18 млн | 0,092 -3,83 % |