Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT $9,63 M | 0,0024 -- | +35,31% |
2 PARTI/USDT $6,80 M | 0,13 -- | +31,01% |
3 PENGU/USDT $11,49 M | 0,012 -- | +25,23% |
4 DEGEN/USDT $432,92 mil | 0,0014 -- | +21,95% |
5 SUI/USDT $40,11 M | 1,62 -- | +20,67% |
6 NAVX/USDT $23,18 mil | 0,017 -- | +18,22% |
7 WIF/USDT $6,96 M | 0,40 -- | +16,97% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $18,76 M | 0,32 -- | -25,96% |
2 PSTAKE/USDT $838,48 mil | 0,0074 -- | -22,71% |
3 ZEC/USDT $23,49 M | 315,29 -- | -8,80% |
4 RESOLV/USDT $1,18 M | 0,073 -- | -7,10% |
5 BAND/USDT $679,21 mil | 0,44 -- | -6,96% |
6 FOXY/USDT $122,41 mil | 0,00073 -- | -6,73% |
7 YFI/USDT $727,92 mil | 3710,00 -- | -4,41% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $780,06 M | $1,82 Bi | 91 389,00 +5,80% |
2 ETH/USDT $514,85 M | $362,08 mM | 3000,78 +7,10% |
3 XRP/USDT $50,88 M | $130,16 mM | 2,15 +6,27% |
4 BNB/USDT $17,88 M | $120,72 mM | 877,20 +5,97% |
5 SOL/USDT $177,32 M | $77,73 mM | 138,78 +9,52% |
6 USDC/USDT $97,90 M | $77,49 mM | 0,99 -0,01% |
7 TRX/USDT $6,36 M | $26,59 mM | 0,28 +1,31% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $780,06 M | $780,06 M | 91 389,00 +5,80% |
2 ETH/USDT $514,85 M | $514,85 M | 3000,78 +7,10% |
3 SOL/USDT $177,32 M | $177,32 M | 138,78 +9,52% |
4 USDC/USDT $97,90 M | $97,90 M | 0,99 -0,01% |
5 DOGE/USDT $78,70 M | $78,70 M | 0,14 +7,66% |
6 XRP/USDT $50,88 M | $50,88 M | 2,15 +6,27% |
7 SUI/USDT $40,11 M | $40,11 M | 1,62 +20,67% |