OKX gaat pre-market futures omzetten naar standaard perpetual futures voor ZBT-crypto
We zijn verheugd aan te kondigen dat de WLFI pre-market futures zullen worden omgezet naar standaard perpetual futures op 17 oktober 2025 tussen 15.00 uur en 18.00 uur (CEST).
Deze update omvat zowel de web- en app-interfaces als de API. De details zijn als volgt:
Eigenschappen | Details |
Onderliggend | ZBT/USDT-index |
Afwikkelingscrypto | USDT |
Nominale waarde | 1 |
Prijsnotering | Waarde van 1 ZBT berekend in USDT-equivalent |
Tick size | 0,0001 |
Hefboom | 0,01-20x |
Financieringspercentage | clamp [Gemiddelde premium-index + clamp (rentepercentage – Gemiddelde premium-index, 0,05%, -0,05%), 1,50%, -1,50%] Voor berekeningen van de gemiddelde premium-index en rentetarieven verwijzen we je naar onze productdocumentatie |
Financieringsinterval | 4 uur Wanneer het financieringspercentage van een perpetual future het plafond of de bodem van de financieringskosten bereikt op het moment dat de financieringskosten worden betaald of ontvangen, wordt de afwikkelingsperiode automatisch aangepast naar een uurlijkse afwikkeling. Lees meer in onze productdocumentatie |
Handelstijden | 24/7 |
Gelaagde positielimieten
Niveau | Max. openstaande posities (contracten) | MMR | IMR | Max. hefboomwerking |
1 | 20.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 40.000 | 3,00% | 6,67% | 15 |
3 | 60.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 |
4 | Verhoging van 20.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau |
Het team van OKX
17 oktober 2025