Vergelijking van spot-transactiekosten: X-Perps-account versus standaardaccount
Onze transactiekosten verschillen voor gebruikers in Europa (EU/EER) die een derivatenaccount (X-Perps) hebben geopend en voor gebruikers die geen derivatenaccount (X-Perps) hebben geopend. Op deze pagina vind je het verschil in transactiekosten voor gebruikers van verschillende niveaus en de transactiekosten voor beide accountopties, en kun je de kosten per niveau vergelijken.
Je VIP-niveau wordt bepaald op basis van het totale saldo op je accounts in euro’s of je handelsvolume over de afgelopen 30 dagen in euro’s.
Transactiekosten voor spottransacties als je GEEN derivatenaccount (X-Perps) hebt geopend
Niveau | Assets (EUR) | of | 30-daags handelsvolume (EUR) | Maker-kosten | Taker-kosten | 24u-opnamelimiet voor crypto (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Regulier | 0 | / | 0 | 0,200% | 0,350% | 10.000.000 |
VIP1 | 100.000 | / | 100.001 | 0,100% | 0,200% | 24.000.000 |
VIP2 | 200.000 | / | 250.001 | 0,090% | 0,180% | 32.000.000 |
VIP3 | 2.000.000 | / | 500.001 | 0,080% | 0,150% | 40.000.000 |
VIP4 | 5.000.000 | / | 1.000.001 | 0,075% | 0,100% | 44.000.000 |
VIP5 | 20.000.000 | / | 2.500.001 | 0,070% | 0,085% | 48.000.000 |
VIP 6 | 50.000.000 | / | 5.000.001 | 0,060% | 0,070% | 60.000.000 |
VIP 7 | 100.000.000 | / | 10.000.001 | 0,055% | 0,065% | 72.000.000 |
VIP8 | 250.000.000 | / | 20.000.001 | 0,045% | 0,060% | 80.000.000 |
VIP 9 | 500.000.000 | / | 50.000.001+ | 0,030% | 0,055% | 80.000.000 |
Transactiekosten voor spottransacties als je een derivatenaccount (X-Perps) hebt geopend
Niveau | Assets (EUR) | of | 30-daags handelsvolume (EUR) | Maker-kosten | Taker-kosten | 24u-opnamelimiet voor crypto (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Regulier | 0 - 100.000 | / | 0 - 1.000.000 | 0,0800% | 0,1000% | 10.000.000 |
VIP1 | 100.001 - 200.000 | / | 1.000.001 - 5.000.000 | 0,0675% | 0,0800% | 24.000.000 |
VIP2 | 200.001 - 2.000.000 | / | 5.000.001 - 10.000.000 | 0,0600% | 0,0700% | 32.000.000 |
VIP3 | 2.000.001 - 5.000.000 | / | 10.000.001 - 20.000.000 | 0,0550% | 0,0650% | 40.000.000 |
VIP4 | 5.000.001 - 20.000.000 | / | 20.000.001 - 100.000.000 | 0,0300% | 0,0450% | 44.000.000 |
VIP5 | 20.000.001 - 50.000.000 | / | 100.000.001 - 200.000.000 | 0,0250% | 0,0350% | 48.000.000 |
VIP 6 | 50.000.001 - 100.000.000 | / | 200.000.001 - 500.000.000 | 0,0000% | 0,0300% | 60.000.000 |
VIP 7 | 100.000.001 - 250.000.000 | / | 500.000.001 - 1.000.000.000 | -0,0020% | 0,0250% | 72.000.000 |
VIP8 | 250.000.001 - 500.000.000 | / | 1.000.000.001 - 5.000.000.000 | -0,0050% | 0,0200% | 80.000.000 |
VIP 9 | 500.000.001 | / | 5.000.000.001 | -0,0075% | 0,0175% | 80.000.000 |
Het 30-daags handelsvolume (EUR) is het totale handelsvolume voor de betreffende markt
Handelsparen zonder kosten worden uitgesloten van je 30-daagse berekening van het spotvolume.
Als je een market maker bent, tellen handelstransacties zonder vergoeding niet mee voor de berekening van je niveau.
Vergoedingsniveau hoofd- and subaccounts
Het vergoedingsniveau van je hoofdaccount wordt bepaald door het 30-daagse handelsvolume en het dagelijkse saldo van alle hoofd- en subaccounts. Het vergoedingsniveau van je hoofdaccount is ook van toepassing op je subaccounts om 16.00 uur UTC nadat de subaccounts zijn aangemaakt.
Dagelijkse updatetijd van handelskosten
OKX werkt het laatste niveau van de handelskosten van gebruikers bij om 20:00 - 22:00 uur UTC
Let op
De transactiekosten bij OKX kunnen per regio verschillen. Bekijk hier welke transactiekosten voor jou van toepassing zijn.