Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT €29,16 млн | 0,47 -- | +88,04 % |
2 MET/USDT €8,96 млн | 0,51 -- | +30,89 % |
3 OMI/USDT €954,15 тыс. | 0,00019 -- | +18,42 % |
4 MAGIC/USDT €869,27 тыс. | 0,14 -- | +10,61 % |
5 ASTER/USDT €18,07 млн | 1,16 -- | +8,91 % |
6 LSK/USDT €9,24 млн | 0,34 -- | +8,13 % |
7 YB/USDT €3,51 млн | 0,50 -- | +7,80 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NC/USDT €313,26 тыс. | 0,0052 -- | -47,06 % |
2 LOOKS/USDT €458,16 тыс. | 0,0059 -- | -20,47 % |
3 GLM/USDT €302,88 тыс. | 0,22 -- | -11,72 % |
4 MMT/USDT €6,89 млн | 0,46 -- | -8,29 % |
5 CLV/USDT €126,22 тыс. | 0,010 -- | -8,14 % |
6 SWEAT/USDT €1,05 млн | 0,0018 -- | -7,71 % |
7 ZEUS/USDT €189,43 тыс. | 0,043 -- | -7,19 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €658,37 млн | €1,79 трлн | 104 659,60 -0,33 % |
2 ETH/USDT €446,42 млн | €362,96 млрд | 3 492,21 -1,79 % |
3 XRP/USDT €48,50 млн | €125,57 млрд | 2,42 -1,57 % |
4 BNB/USDT €14,04 млн | €115,00 млрд | 968,80 -0,57 % |
5 SOL/USDT €132,57 млн | €75,58 млрд | 158,63 -3,23 % |
6 USDC/USDT €55,98 млн | €65,59 млрд | 1,00 -0,01 % |
7 STETH/USDT €2,58 млн | €25,95 млрд | 3 491,70 -1,84 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €658,37 млн | €658,37 млн | 104 659,60 -0,33 % |
2 ETH/USDT €446,42 млн | €446,42 млн | 3 492,21 -1,79 % |
3 SOL/USDT €132,57 млн | €132,57 млн | 158,63 -3,23 % |
4 UNI/USDT €66,98 млн | €66,98 млн | 8,60 +4,34 % |
5 DOGE/USDT €65,52 млн | €65,52 млн | 0,17 -1,08 % |
6 USDC/USDT €55,98 млн | €55,98 млн | 1,00 -0,01 % |
7 XRP/USDT €48,50 млн | €48,50 млн | 2,42 -1,57 % |