
Monitora la cronologia dei prezzi di Shiba Inu per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Shiba Inu
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
12/01/2026 | AED0,000031389 | AED0,000032157 | AED0,000031257 | AED0,000030339 | AED11,08 Mln |
11/01/2026 | AED0,000031797 | AED0,000032153 | AED0,000031389 | AED0,000031243 | AED6,25 Mln |
10/01/2026 | AED0,000032190 | AED0,000032613 | AED0,000031797 | AED0,000031364 | AED6,07 Mln |
09/01/2026 | AED0,000032381 | AED0,000032616 | AED0,000032175 | AED0,000031602 | AED7,85 Mln |
08/01/2026 | AED0,000032543 | AED0,000032928 | AED0,000032389 | AED0,000031121 | AED14,95 Mln |
07/01/2026 | AED0,000033968 | AED0,000034148 | AED0,000032550 | AED0,000032377 | AED22,80 Mln |
06/01/2026 | AED0,000032668 | AED0,000037050 | AED0,000033972 | AED0,000032602 | AED52,10 Mln |
05/01/2026 | AED0,000032576 | AED0,000034526 | AED0,000032682 | AED0,000031522 | AED24,12 Mln |
04/01/2026 | AED0,000029193 | AED0,000033303 | AED0,000032576 | AED0,000029149 | AED22,74 Mln |
03/01/2026 | AED0,000028727 | AED0,000030526 | AED0,000029193 | AED0,000028704 | AED19,50 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Shiba Inu
Il prezzo più alto di Shiba Inu mai registrato nella cronologia dei prezzi di Shiba Inu è AED0,00032642.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Shiba Inu è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Shiba Inu e le tappe importanti nella storia di Shiba Inu.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




