
Monitora la cronologia dei prezzi di Ondo per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Ondo
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
12/01/2026 | A$0,59648 | A$0,60930 | A$0,59022 | A$0,57516 | A$2,87 Mln |
11/01/2026 | A$0,59752 | A$0,60394 | A$0,59603 | A$0,59305 | A$1,89 Mln |
10/01/2026 | A$0,60841 | A$0,61661 | A$0,59752 | A$0,59320 | A$2,12 Mln |
09/01/2026 | A$0,61646 | A$0,61766 | A$0,60781 | A$0,59290 | A$3,04 Mln |
08/01/2026 | A$0,63436 | A$0,63987 | A$0,61646 | A$0,59588 | A$3,63 Mln |
07/01/2026 | A$0,68401 | A$0,68804 | A$0,63525 | A$0,63137 | A$3,85 Mln |
06/01/2026 | A$0,66179 | A$0,70385 | A$0,68386 | A$0,65285 | A$2,98 Mln |
05/01/2026 | A$0,65866 | A$0,67074 | A$0,66179 | A$0,64271 | A$2,15 Mln |
04/01/2026 | A$0,62392 | A$0,66224 | A$0,65851 | A$0,62392 | A$2,60 Mln |
03/01/2026 | A$0,60781 | A$0,64137 | A$0,62332 | A$0,60707 | A$2,01 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Ondo
Il prezzo più alto di Ondo mai registrato nella cronologia dei prezzi di Ondo è A$3,2031.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Ondo è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Ondo e le tappe importanti nella storia di Ondo.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




