
Suivez l'historique des cours de vos Yearn.finance pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Yearn.finance
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
21/08/2025 | AED20 230,88 | AED20 708,37 | AED19 837,87 | AED19 830,53 | AED847,85 k |
20/08/2025 | AED20 109,68 | AED20 396,17 | AED20 238,23 | AED19 558,73 | AED515,85 k |
19/08/2025 | AED20 348,42 | AED20 557,78 | AED20 117,02 | AED19 907,66 | AED693,68 k |
18/08/2025 | AED21 332,78 | AED21 428,28 | AED20 285,98 | AED19 955,41 | AED897,72 k |
17/08/2025 | AED20 719,39 | AED21 325,44 | AED21 314,42 | AED20 590,84 | AED334,92 k |
16/08/2025 | AED20 186,81 | AED20 818,56 | AED20 726,74 | AED20 109,68 | AED579,14 k |
15/08/2025 | AED20 800,20 | AED20 987,52 | AED20 216,19 | AED20 128,04 | AED1,34 M |
14/08/2025 | AED21 949,85 | AED22 416,32 | AED20 781,83 | AED20 502,69 | AED1,64 M |
13/08/2025 | AED21 237,29 | AED22 129,83 | AED21 927,81 | AED21 174,85 | AED1,13 M |
12/08/2025 | AED21 229,94 | AED21 472,36 | AED21 229,94 | AED20 359,44 | AED1,04 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Yearn.finance
Le cours le plus élevé de tous les temps de Yearn.finance dans l'historique des cours de Yearn.finance est AED348 997,4.
Connaître l'historique du cours de Yearn.finance permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Yearn.finance et les étapes importantes de l'histoire de Yearn.finance .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.