
Seuraa Hamster Kombat-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Hamster Kombat-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
12.01.2026 | AED0,00089768 | AED0,00090760 | AED0,00086977 | AED0,00084552 | AED830,12 t. |
11.01.2026 | AED0,00092339 | AED0,00098473 | AED0,00089695 | AED0,00089180 | AED1,55 milj. |
10.01.2026 | AED0,00089474 | AED0,00097077 | AED0,00092376 | AED0,00087821 | AED2,00 milj. |
09.01.2026 | AED0,00090246 | AED0,00093221 | AED0,00089327 | AED0,00088336 | AED799,55 t. |
08.01.2026 | AED0,00088519 | AED0,00090760 | AED0,00090135 | AED0,00086793 | AED805,94 t. |
07.01.2026 | AED0,00092707 | AED0,00092817 | AED0,00088519 | AED0,00087711 | AED720,49 t. |
06.01.2026 | AED0,00090209 | AED0,00094323 | AED0,00092596 | AED0,00087932 | AED1,05 milj. |
05.01.2026 | AED0,00089584 | AED0,00098547 | AED0,00090135 | AED0,00087528 | AED2,64 milj. |
04.01.2026 | AED0,00081651 | AED0,00092523 | AED0,00089401 | AED0,00081651 | AED2,61 milj. |
03.01.2026 | AED0,00081100 | AED0,00083891 | AED0,00081614 | AED0,00080071 | AED782,94 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Hamster Kombat-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Hamster Kombat-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Hamster Kombat-hintahistorian aikana on AED0,048748.
Hamster Kombat-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Hamster Kombat-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Hamster Kombat-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




