
Seuraa Blur-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Blur-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
21.08.2025 | AED0,28476 | AED0,29236 | AED0,27932 | AED0,27863 | AED901,64 t. |
20.08.2025 | AED0,28245 | AED0,28785 | AED0,28461 | AED0,27510 | AED1,46 milj. |
19.08.2025 | AED0,29122 | AED0,29457 | AED0,28230 | AED0,27947 | AED1,93 milj. |
18.08.2025 | AED0,31150 | AED0,31330 | AED0,29141 | AED0,28414 | AED2,19 milj. |
17.08.2025 | AED0,30235 | AED0,31146 | AED0,31146 | AED0,30041 | AED1,41 milj. |
16.08.2025 | AED0,28663 | AED0,30301 | AED0,30261 | AED0,28281 | AED3,76 milj. |
15.08.2025 | AED0,30357 | AED0,30698 | AED0,28663 | AED0,28369 | AED3,09 milj. |
14.08.2025 | AED0,32755 | AED0,33662 | AED0,30360 | AED0,29997 | AED4,54 milj. |
13.08.2025 | AED0,31686 | AED0,33299 | AED0,32751 | AED0,31517 | AED2,92 milj. |
12.08.2025 | AED0,31477 | AED0,31925 | AED0,31675 | AED0,29721 | AED2,37 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaBlur-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Blur-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Blur-hintahistorian aikana on AED7,3458.
Blur-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Blur-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Blur-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.