Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NC/USDT $593.68 k | 0.0051 -- | -47.37 % |
2 ALLO/USDT $16.74 M | 0.36 -- | -34.94 % |
3 LOOKS/USDT $529.53 k | 0.0057 -- | -22.28 % |
4 LSK/USDT $8.47 M | 0.29 -- | -21.17 % |
5 CFX/USDT $17.48 M | 0.095 -- | -20.37 % |
6 PROMPT/USDT $4.17 M | 0.080 -- | -18.59 % |
7 STRK/USDT $13.31 M | 0.13 -- | -16.17 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $833.08 M | $2.02 B | 101,577.20 -1.84 % |
2 ETH/USDT $611.69 M | $411.53 mil M | 3,397.56 -2.64 % |
3 XRP/USDT $62.31 M | $140.81 mil M | 2.33 -4.13 % |
4 BNB/USDT $18.22 M | $130.17 mil M | 942.90 -3.36 % |
5 SOL/USDT $181.62 M | $85.09 mil M | 153.04 -4.76 % |
6 USDC/USDT $63.82 M | $76.02 mil M | 0.99 -0.01 % |
7 STETH/USDT $4.02 M | $29.41 mil M | 3,404.60 -2.58 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $833.08 M | $833.08 M | 101,577.20 -1.84 % |
2 ETH/USDT $611.69 M | $611.69 M | 3,397.86 -2.63 % |
3 SOL/USDT $181.62 M | $181.62 M | 153.05 -4.75 % |
4 DOGE/USDT $80.60 M | $80.60 M | 0.16 -3.96 % |
5 USDC/USDT $63.82 M | $63.82 M | 0.99 -0.01 % |
6 XRP/USDT $62.31 M | $62.31 M | 2.33 -4.13 % |
7 UNI/USDT $61.18 M | $61.18 M | 7.78 -13.55 % |