Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $5.53 M | 0.11 -- | +67.33 % |
2 BABY/USDT $2.68 M | 0.034 -- | +21.62 % |
3 GLM/USDT $456.68 k | 0.25 -- | +14.76 % |
4 SKY/USDT $3.06 M | 0.058 -- | +13.30 % |
5 LINEA/USDT $9.28 M | 0.013 -- | +11.50 % |
6 SWEAT/USDT $702.28 k | 0.0017 -- | +8.98 % |
7 MET/USDT $16.16 M | 0.45 -- | +8.05 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NC/USDT $635.34 k | 0.0053 -- | -42.88 % |
2 ALLO/USDT $13.08 M | 0.35 -- | -33.02 % |
3 LSK/USDT $7.24 M | 0.28 -- | -18.97 % |
4 LOOKS/USDT $596.36 k | 0.0061 -- | -14.07 % |
5 RESOLV/USDT $2.59 M | 0.12 -- | -13.33 % |
6 OMI/USDT $1.04 M | 0.00019 -- | -13.22 % |
7 VELODROME/USDT $781.67 k | 0.042 -- | -13.11 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $834.66 M | $2.03 B | 101,774.80 -0.85 % |
2 ETH/USDT $625.18 M | $413.19 mil M | 3,414.65 +0.12 % |
3 XRP/USDT $67.97 M | $143.89 mil M | 2.37 -0.26 % |
4 BNB/USDT $16.79 M | $131.69 mil M | 954.40 -0.34 % |
5 SOL/USDT $189.00 M | $85.36 mil M | 153.77 -1.61 % |
6 USDC/USDT $73.75 M | $75.81 mil M | 1.00 -0.02 % |
7 STETH/USDT $3.74 M | $29.42 mil M | 3,416.58 +0.25 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $834.66 M | $834.66 M | 101,774.80 -0.85 % |
2 ETH/USDT $625.18 M | $625.18 M | 3,414.65 +0.12 % |
3 SOL/USDT $189.00 M | $189.00 M | 153.77 -1.61 % |
4 DOGE/USDT $78.92 M | $78.92 M | 0.17 -1.06 % |
5 USDC/USDT $73.75 M | $73.75 M | 1.00 -0.02 % |
6 XRP/USDT $67.97 M | $67.97 M | 2.37 -0.26 % |
7 UNI/USDT $56.73 M | $56.73 M | 7.55 -8.23 % |