Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $949.53 k | 0.00043 -- | +21.40 % |
2 PRCL/USDT $1.55 M | 0.016 -- | +11.65 % |
3 J/USDT $209.39 k | 0.019 -- | +10.89 % |
4 KITE/USDT $2.90 M | 0.16 -- | +10.64 % |
5 ASTER/USDT $8.32 M | 0.61 -- | +10.49 % |
6 SWFTC/USDT $276.24 k | 0.0040 -- | +10.44 % |
7 WCT/USDT $1.55 M | 0.062 -- | +9.37 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2.63 M | 0.065 -- | -22.12 % |
2 OL/USDT $215.58 k | 0.011 -- | -14.64 % |
3 SPACE/USDT $2.15 M | 0.0047 -- | -10.65 % |
4 HUMA/USDT $363.37 k | 0.012 -- | -10.53 % |
5 VELO/USDT $210.40 k | 0.0034 -- | -10.02 % |
6 PROVE/USDT $422.40 k | 0.32 -- | -9.63 % |
7 2Z/USDT $84.86 k | 0.088 -- | -9.42 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $443.50 M | $1.41 B | 70,726.10 +1.57 % |
2 ETH/USDT $314.97 M | $253.86 mil M | 2,095.30 -0.56 % |
3 BNB/USDT $7.46 M | $87.80 mil M | 642.00 -1.52 % |
4 XRP/USDT $34.61 M | $87.20 mil M | 1.42 -0.66 % |
5 USDC/USDT $32.54 M | $72.87 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $70.55 M | $49.27 mil M | 86.36 -2.74 % |
7 TRX/USDT $9.31 M | $26.44 mil M | 0.27 +0.32 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $443.50 M | $443.50 M | 70,737.00 +1.58 % |
2 ETH/USDT $314.97 M | $314.97 M | 2,095.47 -0.56 % |
3 SENT/USDT $120.81 M | $120.81 M | 0.027 -6.06 % |
4 SOL/USDT $70.55 M | $70.55 M | 86.36 -2.74 % |
5 DOGE/USDT $46.32 M | $46.32 M | 0.096 -2.62 % |
6 XRP/USDT $34.61 M | $34.61 M | 1.42 -0.66 % |
7 USDC/USDT $32.54 M | $32.54 M | 1.00 -0.01 % |