OKX passt die Positionsstufen mehrerer Futures an
Hinweis: Einige der in dieser Anpassung aufgeführten Instrumente sind in deinem Land oder deiner Region möglicherweise nicht erhältlich.
Um die Marktliquidität zu verbessern, wird OKX am 30. März 2026 zwischen 6:00 und 10:00 Uhr UTC die Positionsstufen mehrerer Futures anpassen.
Die spezifischen Anpassungen sind wie folgt:
| Instrumente | Stufe | Vorher | Nachher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Betrag (Cont) | Erhaltungsmargin-Anforderung | Min. Anfangsmargin-Verhältnis | Max. Hebel | Max. Betrag (Cont) | Erhaltungsmargin-Anforderung | Min. Anfangsmargin-Verhältnis | Max. Hebel | ||
| XAUUSD UM Expiry | 1 | 4.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 28.000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 8.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 32.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 12.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 36.000 | 6,00% | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Erhöhung um 4.000 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 4.000 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| Perpetual mit 2 ZUSDT | 1 | 2.500 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 8.500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 5.200 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 18.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 10.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 25.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Erhöhung um 10.000 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 8.500 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| AUSDT-Perpetual | 1 | 3.200 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 8.500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 6.500 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 18.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 12.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 25.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Erhöhung um 12.000 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 8.500 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| AEROUSDT-Perpetual | 1 | 1.500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 2.800 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 2.800 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 5.800 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 4.200 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 8.500 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Erhöhung um 1.500 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 2.800 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| AEVOUSDT-Perpetual | 1 | 88.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 150.000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 180.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 250.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 250.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 320.000 | 6,00% | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Erhöhung um 88.000 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 82.000 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| AGLDUSDT Perpetual | 1 | 25.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 55.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 50.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 120.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 75.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 180.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Erhöhung um 25.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 55.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| ANIMEUSDT-Perpetual | 1 | 120.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 180.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 250.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 350.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 350.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 550.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Erhöhung um 120.000 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 180.000 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| API3USDT-Perpetual | 1 | 20.000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 42.000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 30.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 65.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 40.000 | 6,00% | 11,00 % | 9,09 | 88.000 | 6,00% | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Erhöhung um 10.000 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 22.000 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| APRUSDT Perpetual | 1 | 15.000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 4.500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 25.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 10.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 32.000 | 6,00% | 11,00 % | 9,09 | 15.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Erhöhung um 8.200 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 4.500 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| AVNTUSDT Perpetual | 1 | 20.000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 48.000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 40.000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 100.000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 80.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 180.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | Erhöhung um 80.000 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 180.000 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| BABYUSDT Perpetual | 1 | 42.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 70.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 85.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 150.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 120.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 200.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Erhöhung um 42.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 70.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| BICOUSDT Perpetual | 1 | 35.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 120.000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 68.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 180.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 100.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 250.000 | 6,00% | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Erhöhung um 35.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 62.000 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| BRETTUSDT-Perpetual | 1 | 5.500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 7.000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 10.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 10.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 15.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 15.000 | 6,00% | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Erhöhung um 5.500 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 3.500 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| Perpetuals auf Basis von CCUSDT | 1 | 6.500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 10.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 12.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 20.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 20.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 30.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Erhöhung um 6.500 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 10.000 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| CFXUSDT-Perpetual | 1 | 25.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 42.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 52.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 85.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 80.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 120.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Erhöhung um 25.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 42.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| CLUSDT Perpetual | 1 | 2.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 7.500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 4.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 15.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 6.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 22.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Erhöhung um 2.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 7.500 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| DOODUSDT-Perpetual | 1 | 1.200 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 2.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 2.800 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 3.800 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 4.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 5.800 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Erhöhung um 1.200 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 2.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| DOTUSDT Perpetual | 1 | 10.000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 18.000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 21.000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 35.000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 42.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 68.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | Erhöhung um 42.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 68.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| DYDXUSDT Perpetual | 1 | 35.000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 100.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 72.000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 200.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 150.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 300.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Erhöhung um 150.000 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 100.000 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| EIGENUSDT-Perpetual | 1 | 55.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 82.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 100.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 180.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 150.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 250.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Erhöhung um 55.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 82.000 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| ENJUSDT-Perpetual | 1 | 10.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 25.000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 22.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 38.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 32.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 50.000 | 6,00% | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Erhöhung um 10.000 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 12.000 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| ENSOUSDT-Perpetual | 1 | 5.800 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 8.800 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 12.000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 18.000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 22.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 35.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | Erhöhung um 22.000 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 35.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| ETCUSD-Perpetual | 1 | 4.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 2.500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 8.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 5.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 12.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 7.500 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Erhöhung um 4.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 2.500 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| ETHFIUSDT-Perpetual | 1 | 30.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 50.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 62.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 100.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 100.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 150.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Erhöhung um 30.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 50.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| FILUSD-Perpetual | 1 | 1.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 | 320 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 2.500 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | 650 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 5.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | 1.200 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | Erhöhung um 5.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 1.200 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| GALAUSDT Perpetual | 1 | 100.000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 180.000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 220.000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 380.000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 420.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 750.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | Erhöhung um 420.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 750.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| GIGGLEUSDT-Perpetual | 1 | 2.500 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 10.000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 5.000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 22.000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 25.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 42.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | Erhöhung um 25.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 42.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| GRTUSDT-Perpetual | 1 | 6.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 | 22.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 15.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | 45.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 50.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | 70.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Erhöhung um 50.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 22.000 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| HUSDT-Perpetual | 1 | 550 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 1.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 1.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 1.800 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 1.500 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 2.800 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Erhöhung um 550 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 1.000 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| HUMAUSDT-Perpetual | 1 | 3.200 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 5.500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 5.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 10.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 6.500 | 6,00% | 11,00 % | 9,09 | 15.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Erhöhung um 1.500 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 5.500 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| ICPUSDT-Perpetual | 1 | 300.000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 450.000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 600.000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 1.000.000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 1.200.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 1.800.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | Erhöhung um 1.200.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 1.800.000 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| ICXUSDT-Perpetual | 1 | 10.000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 35.000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 15.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 52.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 18.000 | 6,00% | 11,00 % | 9,09 | 72.000 | 6,00% | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Erhöhung um 4.500 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 18.000 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| INITUSDT Perpetual | 1 | 5.000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 8.000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 7.500 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 12.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 10.000 | 6,00% | 11,00 % | 9,09 | 15.000 | 6,00% | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Erhöhung um 2.500 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 4.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| IOTAUSDT-Perpetual | 1 | 12.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 18.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 25.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 35.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 38.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 55.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Erhöhung um 12.000 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | Erhöhung um 18.000 Punkte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
| IPUSDT-Perpetual | 1 | 25.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 50.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 48.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 100.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 72.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 150.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
